STATISTIK AB SAISON 2017/18
Mixed I | Mixed II | Mixed III | |
Saison 2023/2024 | Bezirksliga | Kreisliga | Kreisliga |
Saison 2022/2023 | |||
Saison 2021/2022 | Bezirksklasse * | ||
Saison 2020/2021 | abgesagt wegen Corona | abgesagt wegen Corona | abgesagt wegen Corona |
Saison 2019/2020 (Abbruch wegen Corona) | Bezirksklasse * | Kreisliga * | -- |
Saison 2018/2019 | Bezirksliga * | Kreisliga * | -- |
Saison 2017/2018 | Bezirksklasse * | Kreisliga * | -- |
* Die kompletten Daten (Ergebnisse aller Teams, Tabellen) zu den Spielzeiten können nicht mehr abgerufen werden, da die entsprechenden Info-Systeme vom WVV abgeschaltet wurden.
VCR II: KREISLIGA OBERBERG, 2019/20
Datum | Spiel (H=Heim, A=Auswärts) | Ergebnis (aus Sicht des VCR) |
HINRUNDE | ||
29.10.2019 | (A) Becketaler TV II | |
11.11.2019 | (H) ASC Loope | |
25.11.2019 | (H) SSV Nümbrecht III | |
12.12.2019 | (A) SF Vollmerhausen | |
16.02.2020 | (A) SV Linde | 1:3 |
RÜCKRUNDE | ||
27.01.2020 | (H) Becketaler TV II | 3:1 |
12.02.2020 | (A) ASC Loope | abgesagt |
02.03.2020 | (A) SSV Nümbrecht III | abgesagt |
16.03.2020 | (H) SF Vollmerhausen | abgesagt |
30.03.2020 | (H) SV Linde | abgesagt |
KREISPOKAL | ||
20.01.2020 | 1. Runde: (H) Becketaler TV II | 3:0 |
09.03.2020 | Viertelfinale: (H) VC Ründeroth I | 0:3 |
VCR I: BEZIRKSKLASSE 2, 2019/20
Datum | Spiel (H=Heim, A=Auswärts) | Ergebnis (aus Sicht des VCR) |
HINRUNDE | ||
18.09.2019 | (H) TV Eitorf | |
02.10.2019 | (H) TV Hackenberg II | |
30.10.2019 | (H) TV Oberbantenberg | |
25.11.2019 | (A) TuS Schladern | |
15.01.2020 | (A) Eiche 02 Bad H. | |
RÜCKRUNDE | ||
31.01.2020 | (A) TV Eitorf | |
12.02.2020 | (A) TV Hackenberg II | |
05.03.2020 | (A) TV Oberbantenberg | |
01.04.2020 | (H) TuS Schladern | abgesagt |
13.05.2020 | (A) Eiche 02 Bad H. | abgesagt |
KREISPOKAL | ||
20.01.2020 | 1. Runde: (A) SSV Nümbrecht III | |
09.03.2020 | Viertelfinale: (A) VC Ründeroth II | |
2020 | Halbfinale: (H) | verlegt |
VCR II: KREISLIGA OBERBERG, 2018/19
Datum | Spiel (H=Heim, A=Auswärts) | Ergebnis (aus Sicht des VCR) |
HINRUNDE | ||
30.10.2018 | (A) Becketaler TV II | |
12.11.2018 | (H) TV Hackenberg III | |
26.11.2018 (ausgef.) | (H) SSV Nümbrecht III | 3:0 |
13.12.2018 | (A) TV Oberbantenberg | |
RÜCKRUNDE | ||
28.01.2019 | (H) Becketaler TV II | |
05.02.2019 | (A) TV Hackenberg III | |
18.03.2019 | (A) SSV Nümbrecht III | 3:0 |
08.04.2019 | (H) TV Oberbantenberg | 1:3 |
KREISPOKAL | ||
25.02.2019 | 1. Runde: (H) SF Vollmerhausen | 3:2 |
01.04.2019 | 2. Runde: (H) Becketaler TV I | 0:3 |
VCR I: BEZIRKSLIGA 2, 2018/19
Datum | Spiel (H=Heim, A=Auswärts) | Ergebnis (aus Sicht des VCR) |
HINRUNDE | ||
26.09.2018 | (H) SSV Nümbrecht I | |
02.10.2018 | (A) Bonn/Röttgen II | |
29.10.2018 | (H) BSG Fliegerhorst Wahn II | |
18.11.2018 | (A) VfL Berghausen II | |
28.11.2018 | (H) SV Niederkassel | |
12.12.2018 | (A) TV Lohmar | |
09.01.2019 | (H) Becketaler TV | |
RÜCKRUNDE | ||
20.03.2019 | (A) SSV Nümbrecht I | 0:3 |
06.02.2019 | (H) Bonn/Röttgen II | 1:3 |
20.02.2019 | (A) BSG Fliegerhorst Wahn II | 0:3 |
13.03.2019 | (H) VfL Berghausen II | 1:3 |
27.03.2019 | (A) SV Niederkassel | 0:3 |
10.04.2019 | (H) TV Lohmar | 0:3 |
07.05.2019 | (A) Becketaler TV | 0:3 |
KREISPOKAL | ||
27.02.2019 | 1. Runde: (H) SSV Nümbrecht I | 3:0 |
03.04.2019 | 2. Runde: (H) TV Dümmlinghausen | 0:3 |
VCR I: BEZIRKSKLASSE 2, 2017/18
Datum | Spiel (H=Heim, A=Auswärts) | Erg. (aus Sicht des VCR) |
HINRUNDE | ||
04.10.2017 | (A) Eiche 02 Bad Honnef | |
18.10.2017 | (H) SV Hunsheim | |
15.11.2017 | (H) SSV Nümbrecht II | |
30.11.2017 | (A) TV Oberbantenberg | |
13.12.2017 | (H) TV Eitorf | |
14.01.2018 | (A) VfL Berghausen II | |
RÜCKRUNDE | ||
07.02.2018 | (H) Eiche 02 Bad Honnef | |
28.02.2018 | (A) SV Hunsheim | 3:1 |
14.03.2018 | (A) SSV Nümbrecht II | |
11.04.2018 | (H) TV Oberbantenberg | |
27.04.2018 | (A) TV Eitorf | 3:0 |
09.05.2018 | (H) VfL Berghausen II | 3:2 |
KREISPOKAL | ||
21.02.2018 | Achtelfinale: (H) TV Oberbantenberg | 3:0 |
21.03 2018 | Viertelfinale: (H) VfL Berghausen I | 0:3 |
VCR II: KREISLIGA OBERBERG, 2017/18
Datum | Spiel (H=Heim, A=Auswärts) | Erg. (aus Sicht des VCR) |
HINRUNDE | ||
21.11.2017 | (A) TV Becketal II | |
14.11.2017 | (A) TV Hackenberg III | |
29.11.2017 | (H) SSV Nümbrecht III - SSV nicht angetreten - | 3:0 (75:0) |
18.01.2018 | (A) SF Vollmerhausen | |
10.01.2018 | (H) TV Hackenberg II | |
RÜCKRUNDE | ||
18.04.2018 | (H) TV Becketal II | 3:0 |
05.02.2018 | (H) TV Hackenberg III | |
26.02.2018 | (A) SSV Nümbrecht III | 2:3 |
14.03.2018 | (H) SF Vollmerhausen | |
13.04.2018 | (A) TV Hackenberg II | 1:3 |
KREISPOKAL | ||
keine Teilnahme |