Standort unserer Halle
Unser Training und unsere Heimspiele finden in der
Turnhalle der Grundschule Schnellenbach
(Schulstraße 2, 51766 Engelskirchen)
statt.
Trainingzeiten:
- montags 18.00 - 20.00 Uhr
- montags 18.00 - 20.00 Uhr
Heimspiele 3. Mixed (Hallensaison):
- montags (Einlass 18.45 Uhr, Anpfiff 19.15 Uhr)
---------------------------
Nach der Hallensaison treffen wir uns bei gutem Wetter (trocken, ca. 20°C +) montags und mittwochs ab ca. 19.00 Uhr zum Beachvolleyball am Aggerstrand in Ründeroth!
VCR III: KREISLIGA OBERBERG, 2022/23
Datum | Spiel (H=Heim, A=Auswärts) | Abfahrt / Treffen Halle | Einlass | Beginn | Ergebnis (aus Sicht des VCR III) |
HINRUNDE | |||||
19.12.22 | (H) VCR II | 18.40 | 18.45 | 19.15 | 0:3 |
verlegt | (H) SV Linde II | 18.40 | 18.45 | 19.15 | -:- |
17.10.22 | (A) VC Wiehl 06 II | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 3:1 |
31.10.22 | (H) TV Becketal II | 18.40 | 18.45 | 19.15 | 1:3 |
verlegt | (A) TV Hackenberg II | 17.30 | 18.00 | 18.30 | -:- |
verlegt | (H) ASC Loope | 18.40 | 18.45 | 19.15 | -:- |
12.01.22 | (A) SF Vollmerhausen | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 0:3 |
RÜCKRUNDE | |||||
23.01.23 | (A) VCR II | 19.55 | 20.00 | 20.30 | 2:3 |
05.02.23 | (A) SV Linde II | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 3:2 |
27.02.23 | (H) VC Wiehl 06 II | 18.40 | 18.45 | 19.15 | 3:0 |
21.03.23 | (A) TV Becketal II | 18.30 | 19.00 | 19.30 | -:- |
17.04.23 | (H) TV Hackenberg II | 18.40 | 18.45 | 19.15 | -:- |
03.05.23 | (A) ASC Loope | 18.00 | 18.30 | 19.00 | -:- |
15.05.23 | (H) SF Vollmerhausen | 18.40 | 18.45 | 19.15 | -:- |
KREISPOKAL | |||||
06.03.23 | (A) VC Wiehl 06 II | 19.30 | 20.00 | 20.30 | -:- |
Stand: 27.02.2023